Тарифы на социальные услуги
| Тарифы на оказание социальных услуг в 2018 году, перечень которых утвержден Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 127-ОЗ "Об организации социального обслуживания граждан в Томской области", предоставляемых на дому ОГКУ "ЦСПН Асиновского района" | ||
| Социальные услуги: | тариф на услугу, рублей | |
| 1 | 2 | 4 |
| Социально-бытовые услуги: | ||
| 1. | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости (до 7 кг в неделю); | 40 |
| 2. | помощь в приготовлении пищи, кормлении, в частности: | |
| 2.1. | подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка продуктов), | 50 |
| 2.2. | кормление получателей социальных услуг, не способных принимать пищу самостоятельно; | 42 |
| 3. | доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения (до 20л за одно посещение); | 33 |
| 4. | помощь в обеспечении твердым топливом получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления, в том числе: | |
| 4.1. | оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива, | 25 |
| 4.2. | доставка дров в дом из поленницы (до двух охапок за одно посещение), | 17 |
| 4.3. | топка печи (растопка); | 33 |
| 5. | сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт; обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг (до 5 кг один раз месяц); | 100 |
| 6. | уборка снега с прохожей части во дворе частного дома, где проживает получатель социальных услуг (за 1 кв.м.); | 8 |
| 7. | предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно их выполнять, в том числе: | |
| 7.1. | помощь в помывке в ванной (под душем) при передвижении получателя социальных услуг в ванную (душевую) комнату самостоятельно или при поддержке его во время передвижения; | 84 |
| 7.2. | помощь в смене постельного и нательного белья; | 25 |
| 8. | организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, в том числе: | |
| 8.1. | вызов на дом сантехника, плотника, электрика и др. специалистов; | 25 |
| 8.2. | удаление пыли с пола шваброй, мебели и окон (за 1 кв. м); | 5 |
| 8.3. | очистка от пыли ковровых покрытий (пылесосом или вручную шваброй) (за 1 кв. м); | 5 |
| 8.4. | мытье окон (за 1 кв. м); | 17 |
| 8.5. | вынос мусора и нечистот (за одно ведро, пакет); | 17 |
| 8.6. | оформление и доставка заявки на ремонт в организации ЖКХ и другие организации, занимающиеся ремонтом жилья | 25 |
| 9. | помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств получателя социальных услуг; | 50 |
| 10. | помощь в написании и прочтении писем; | 17 |
| 11. | оформление подписки на периодические издания в отделениях почтовой связи за счет средств получателя социальных услуг; | 50 |
| 12. | отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг; | 25 |
| 13. | организация досуга и отдыха. | 33 |
| Социально-медицинские: | ||
| 14. | систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений, в том числе: | |
| 14.1. | измерение температуры тела; | 12 |
| 14.2. | измерение артериального давления; | 17 |
| 14.3. | вызов врача на дом; | 17 |
| 14.4. | запись на прием к узким специалистам, лабораторное и инструментальное обследование по направлению врача; | 25 |
| 14.5. | сопровождение на прием к врачу либо обследование; в случае госпитализации - в стационарное лечебно-профилактическое учреждение и обратно после выписки из него; | 100 |
| 15. | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений); | 33 |
| 16. | оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг. | 50 |
| Социально-психологические услуги: | ||
| 17. | социально-психологическое консультирование; | 50 |
| 18. | оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 50 |
| Социально-педагогические услуги: | ||
| 19. | обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 25 |
| Социально-трудовые услуги: | ||
| 20. | проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, в том числе: | |
| 20.1. | организация занятий в классе компьютерной грамотности; | 75 |
| 20.2. | организация и проведение творческих мероприятий; | 100 |
| 21. | оказание помощи в трудоустройстве; | 50 |
| 22. | организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг - инвалидами в соответствии с их способностями. | 100 |
| Социально-правовые услуги: | ||
| 23. | информирование о социальных услугах, в том числе дополнительных платных социальных услугах, предоставляемых поставщиками социальных услуг; | 17 |
| 24. | помощь в оформлении необходимых документов и получении социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством; | 50 |
| 25. | оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи. | 17 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: | ||
| 26. | помощь в подготовке к проведению медико-социальной экспертизы, обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям, в том числе: | |
| 26.1. | содействие в прохождении медицинского осмотра, сбор необходимых документов, направление их во МСЭ, сопровождение получателя социальных услуг во МСЭ; | 100 |
| 26.2. | содействие в обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям; | 100 |
| 27. | обучение пользованию техническими средствами реабилитации; | 42 |
| 28. | оказание помощи в развитии творческих и физических способностей, в том числе: | |
| 28.1. | организация участия получателей социальных услуг в работе творческих коллективов; | 75 |
| 28.2. | организация участия получателей социальных услуг в спортивных (оздоровительных) мероприятиях. | 50 |
| Тарифы на оказание дополнительных социальных услуг в 2018 году, предоставляемых на дому ОГКУ "ЦСПН Асиновского района" | ||
| Социальные услуги: | тариф на услугу, рублей | |
| 1 | 2 | |
| Социально-бытовые услуги: | ||
| 1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров с рынка | 100 |
| 2 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом церковных заказов, освященной воды | 100 |
| 3 | Приготовление пищи (1 блюдо) | 100 |
| 4 | Мытье посуды | 33 |
| 5 | Стирка белья (машинная) до 3 кг | 67 |
| 6 | Стирка белья (ручная) до 1кг | 50 |
| 7 | Полоскание белья до 3 кг | 33 |
| 8 | Развешивание и снятие белья (до 10 кг) | 25 |
| 9 | Утюжка белья (одежды) (1 кг) | 50 |
| 10 | Чистка одной ванны | 50 |
| 11 | Чистка одной раковины | 33 |
| 12 | Чистка одного унитаза | 33 |
| 13 | Чистка одной газовой или электрической плиты | 50 |
| 14 | Мытье, чистка люстр, бра (1 шт.) | 100 |
| 15 | Мытье панелей и дверей (1 кв.м) | 17 |
| 16 | Мытье одной отопительной батареи | 50 |
| 17 | Мытье одного холодильника | 100 |
| 18 | Мытье одного холодильника с оттаиванием | 200 |
| 19 | Мытье зеркала (1 шт.) | 25 |
| 20 | Мытье и чистка пылесоса (1 шт.) | 50 |
| 21 | Очистка рам, дверей от бумаги (до 20 п.м) | 50 |
| 22 | Оклейка одного двустворчатого окна | 100 |
| 23 | Оклейка одного трехстворчатого окна | 150 |
| 24 | Оклейка окна балконного | 150 |
| 25 | Полив домашних цветов (до 5 горшков) (1услуга) | 25 |
| 26 | Снятие или развешивание портьер (тюля, занавесок с окна) (1 услуга) | 50 |
| 27 | Побелка печи (1 шт.) | 100 |
| 28 | Чистка одной печи от золы (1 услуга) | 33 |
| 29 | Топка печи (полная) | 100 |
| 30 | Доставка дров в баню (1 охапка) | 17 |
| 31 | Доставка воды в баню (20 литров) | 50 |
| 32 | Доставка воды для стирки (20 литров) | 50 |
| 33 | Доставка воды для полива огорода (20 литров) | 50 |
| 34 | Доставка газет, журналов и другой корреспонденции из почтового ящика | 17 |
| 35 | Прогулка с получателем социальных услуг | 100 |
| 36 | Отправка денежных переводов | 100 |
| 37 | Оплата кредита в кредитных организациях | 100 |
| 38 | Размещение объявлений в СМИ | 50 |
| 39 | Сопровождение получателя социальных услуг в социально-значимые учреждения (кредитные учреждения, отделения связи, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры) | 150 |
| 40 | Снятие и передача показаний счетчиков коммунальных услуг | 25 |
| 41 | Замена электрических лампочек; батареек | 17 |
| 42 | Сухая уборка (подметание) подсобных помещений (за 1 кв м) | 5 |
| 43 | Влажная уборка подсобных помещений (за 1 кв м) | 5 |
| 44 | Подметание двора (10 кв.м) | 50 |
| 45 | Выбивание половиков от пыли на улице | 50 |
| 46 | Вынос габаритного мусора (1 шт) | 33 |
| 47 | Закладка урожая в подполье (1 ведро) | 25 |
| 48 | Подъем урожая из подполья (1 ведро) | 25 |
| 49 | Высадка рассады (10 кв. м) | 301 |
| 50 | Посев семян (10 кв. м) | 150 |
| 51 | Посадка картофеля ( 10 кв.м) | 100 |
| 52 | Прополка грядок ( 10 кв.м) | 301 |
| 53 | Полив грядок ( 10 кв.м) | 200 |
| Гигиенические услуги: | ||
| 54 | Вынос судна и его обработка | 33 |
| 55 | Размягчение и стрижка ногтей на руках | 100 |
| 56 | Размягчение и стрижка ногтей на ногах | 100 |
| 57 | Мытье головы | 50 |
| 58 | Стрижка волос (подравнивание) | 50 |
| 59 | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья (обтирание, обмывание) | 100 |
| 60 | Смена памперсов (пеленок) 1 шт | 50 |
| 61 | Содействие в выполнении медицинских процедур ( по газначению врача) ( закапывание капель в глаза, нос, уши, натирание мазью, и т.п.) | 25 |
| 62 | Доставка анализов получателей социальных услуг в лечебные учреждения | 100 |
| Социально-медицинские: | ||
| 63 | Посещение учреждений здравоохранения с целью выписки льготных лекарственных средств у врача (1 посещение) | 200 |
Опубликовано:2018-07-17 17:19 |
Обновлено:2018-07-17 17:19