Департамент социальной защиты населения
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 24 Режим работы: пн – чт, с 9.00 до 18.00, перерыв 12.30-13.18, пт, с 9.00 до 17.00, перерыв 12.30-13.18
Тел.: +7(3822) 602-799;
Факс: +7(3822) 602-704
Адрес электронной почты: dszn@socialwork.tomsk.gov.ru;
Адрес сайта: dszn.tomsk.gov.ru
Канал департамента в МАХ: https://max.ru/socialtomsk
Сотрудники
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаревич Ольга Николаевна | Начальник Департамента социальной защиты населения Томской области | 634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 24 | 41 | +7(3822) 602-700 | 2700 | +7(3822) 602-704 | Показать e-mail |
| 2 | Куракина Ирина Анатольевна | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Томской области | 41 | +7 (3822) 602-700 | 2700 | Показать e-mail | ||
| 3 | Костырева Ирина Михайловна | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Томской области | 23 | +7 (3822) 602-702 | 2702 | Показать e-mail | ||
| 4 | Волуйко Елена Алексеевна | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Томской области по цифровой трансформации | 41 | +7 (3822) 602-711 | 2711 | Показать e-mail | ||
| 5 | Пахомова Ирина Александровна | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Томской области - председатель комитета социального развития отрасли | 21 | +7 (3822) 602-743 | 2743 | Показать e-mail | ||
| 6 | Саранчина Татьяна Александровна | Главный специалист (приемная) | 41 | +7 (3822) 602-700 | 2700 | +7 (3822) 602-704 | Показать e-mail | |
| 7 | Цымбалова Любовь Геннадьевна | Консультант (пресс-секретарь) | 24а | +7 (3822) 602-737 (только для представителей СМИ) | 2737 | Показать e-mail | ||
| 8 | Никитина Ирина Александровна | Главный специалист | 27 | +7(3822) 602-741 | 2741 | Показать e-mail |
Структурные подразделения
Комитет социального развития отрасли
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пахомова Ирина Александровна | Заместитель начальника Департамента - председатель комитета | 21 | +7 (3822) 602-743 | 2743 | Показать e-mail | ||
| 2 | Мулыкина Надежда Ивановна | Консультант | 26 | +7 (3822) 602-773 | 2773 | Показать e-mail | ||
| 3 | Семидотченко Елена Дмитриевна | Главный специалист | 26 | +7 (3822) 602-746 | 2746 | Показать e-mail |
Комитет социальных гарантий
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панькина Ирина Анатольевна | Председатель комитета | 25а | +7 (3822) 602-742 | 2742 | Показать e-mail | ||
| 2 | Белевцева Елена Борисовна | Консультант | 24 | +7 (3822) 602-778 | 2778 | Показать e-mail | ||
| 3 | Лисица Татьяна Владимировна | Консультант | 25 | +7 (3822) 602-791 | 2791 | Показать e-mail | ||
| 4 | Лебедева Светлана Аркадьевна | Консультант | 25 | +7 (3822) 602-740 | 2740 | Показать e-mail | ||
| 5 | Харченко Дарья Александровна | Главный специалист | 24 | +7 (3822) 602-744 | 2744 | Показать e-mail | ||
| 6 | Ликонцева Анна Сергеевна | Консультант | 21а | +7 (3822) 602-777 | 2777 | Показать e-mail |
Комитет государственных пособий и социальных выплат
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилова Мария Станиславовна | Председатель комитета | 43 | +7 (3822) 602-714 | 2714 | Показать e-mail | ||
| 2 | Якимова Татьяна Федоровна | Заместитель председателя комитета | 44 | +7 (3822) 602-776 | 2776 | Показать e-mail | ||
| 3 | Алёшина Анна Александровна | Консультант | 42 | +7 (3822) 602-713 | 2713 | Показать e-mail | ||
| 4 | Попова Светлана Александровна | Консультант | 42 | +7 (3822) 602-759 | 2759 | Показать e-mail | ||
| 5 | Ходарина Анастасия Александровна | Консультант | 40 | +7 (3822) 602-747 | 2747 | Показать e-mail | ||
| 6 | Рогозенко Светлана Геннадьевна | Консультант | 40 | +7 (3822) 602-745 | 2745 | Показать e-mail | ||
| 7 | Зотова Анна Игоревна | Консультант | 44 | +7 (3822) 602- 717 | 2717 | Показать e-mail | ||
| 8 | Ковалёва Анна Сергеевна | главный специалист | 40 | +7 (3822) 602-721 | 2721 | Показать e-mail |
Комитет социального обслуживания населения
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Занина Любовь Ивановна | Председатель комитета | 15 | +7 (3822) 602-730 | 2730 | Показать e-mail | ||
| 2 | Шаринская Елена Алексеевна | Заместитель председателя комитета | 14 | +7 (3822) 602-798 | 2798 | Показать e-mail | ||
| 3 | Мурмулева Юлия Геннадьевна | Консультант | 13 | +7(3822) 602-732 | 2732 | Показать e-mail | ||
| 4 | Мордовкина Майя Алексеевна | Консультант | 13 | +7(3822) 602-731 | 2731 | Показать e-mail | ||
| 5 | Царёва Алена Олеговна | Консультант | 14 | +7 (3822) 602-734 | 2734 | Показать e-mail | ||
| 6 | Петина Татьяна Сергеевна | главный специалист | 13 | +7 (3822) 602-793 | 2793 | Показать e-mail | ||
| 7 | Монгуш Саяна Адар-ооловна | Специалист по социальной работе | 12 | +7 (3822) 602-726 | 2726 | Показать e-mail | ||
| 8 | Титова Татьяна Николаевна | Главный специалист | 12 | +7 (3822) 602-722 | 2722 | Показать e-mail | ||
| 9 | Нам Валерия Евгеньевна | Главный специалист | 14 | +7 (3822) 602-736 | 2736 | Показать e-mail | ||
| 10 | Курноскина Марина Викторовна | Консультант | 12 | +7 (3822) 602-735 | 2735 | Показать e-mail |
Комитет кадрово-правовой работы
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухорослова Ирина Петровна | Председатель комитета | 18 | +7 (3822) 602-705 | 2705 | Показать e-mail | ||
| 2 | Никольская Елена Валерьевна | Консультант | 28 | +7 (3822) 602-709 | 2709 | +7 (3822) 602-709 | Показать e-mail | |
| 3 | Тихонова Татьяна Павловна | Главный специалист-юрист | 28 | +7 (3822) 602-706 | 2706 | Показать e-mail | ||
| 4 | Степанова Людмила Валентиновна | Консультант-юрист | 20 | +7 (3822) 602-708 | 2708 | Показать e-mail | ||
| 5 | Клячина Наталья Геннадьевна | Специалист по кадрам | 20 | +7 (3822) 602-716 | 2716 | Показать e-mail | ||
| 6 | Щедрина Ирина Ивановна | Консультант | 26 | +7 (3822) 60 27 49 | 2749 | Показать e-mail |
Комитет финансов, экономики, закупок и бюджетной отчетности
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Татьяна Геннадьевна | Председатель комитета | 52а | +7 (3822) 602-751 | 2751 | Показать e-mail | ||
| 2 | Вербовская Марина Борисовна | Заместитель председателя комитета | 52а | +7 (3822) 602-753 | 2753 | Показать e-mail | ||
| 3 | Шиллинг Ольга Викторовна | Консультант-экономист | 52б | +7 (3822) 602-761 | 2761 | Показать e-mail | ||
| 4 | Часовских Ольга Петровна | Консультант-экономист | 50 | +7 (3822) 602-762 | 2762 | Показать e-mail | ||
| 5 | Золотарёва Наталья Геннадьевна | Консультант-экономист | 52б | +7 (3822) 602-755 | 2755 | Показать e-mail | ||
| 6 | Важенина Ольга Владимировна | консультант-экономист | 54 | +7 (3822) 602-760 | 2760 | Показать e-mail | ||
| 7 | Тузова Наталия Николаевна | Консультант-экономист | 52а | +7(3822)602-752 | 2752 | Показать e-mail |
Отдел планирования и закупок товаров, работ, услуг
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрюк Елена Сергеевна | начальник отдела | 56 | +7(3822) 602-764 | 2764 | Показать e-mail | ||
| 2 | Орлова Светлана Владимировна | Консультант-экономист | 57 | +7 (3822) 602-756 | 2756 | Показать e-mail | ||
| 3 | Сотникова Татьяна Геннадьевна | Консультант-юрист | 56 | +7 (3822) 602-767 | 2767 | Показать e-mail | ||
| 4 | Кувшинова Елена Александровна | Консультант-экономист | 54 | +7 (3822) 602-771 | 2771 | Показать e-mail |
Отдел контроля и надзора
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорохова Любовь Николаевна | Начальник отдела | 50 | +7 (3822) 602-765 | 2765 | Показать e-mail | ||
| 2 | Шавердин Алексей Михайлович | Инженер II категории | 55 | +7 (3822) 60 27 68 | 2768 | Показать e-mail | ||
| 3 | Ибрагимова Венера Равильевна | Консультант-экономист | 50 | +7(3822) 602-795 | 27-95 | Показать e-mail |
Организационный отдел в составе комитета социального развития отрасли
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисюк Ольга Владимировна | делопроизводитель | 19 | +7(3822)602-725 | 2725 | Показать e-mail | ||
| 2 | Ковзель Ромиля Шафигулловна | делопроизводитель | 19 | +7(3822)602-724 | 2724 | Показать e-mail | ||
| 3 | Массольд Ирина Сергеевна | Документовед | 10 | +7(3822) 602-723 | 2723 | Показать e-mail |
Отдел информатизации
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плещев Данил Федорович | Инженер-программист | 53 | +7 (3822) 602-770 | 2770 | Показать e-mail | ||
| 2 | Ковалев Максим Вячеславович | Инженер-программист | 53 | 8 (3822) 602-774 | 2774 | Показать e-mail |