Информация о результатах оценки потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями Департамента социальной защиты населения Томской области
| № | Организации социального обслуживания | Количество потребителей государственной услуги (чел.) | ||
| п/п | Наименование государственной услуги | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | |
| факт | прогноз | |||
| 1 | Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг | ОГАУ «КЦСОН ТО» | 2038 | 2030 |
| ОГАУ «КЦСОН ЗАТО Северск» | 474 | 550 | ||
| 2 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг | ОГАУ «КЦСОН ТО» | 140 | 130 |
| ОГБУ «ЦСА г. Томска» | 88 | 70 | ||
| 3 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ОГБУ «ДИПИ Александровского района» | 25 | 16 |
| ОГБУ «ДСО «Парус» | 61 | 58 | ||
| ОГБУ «Наргинский ДИПИ Молчановского района» | 50 | 45 | ||
| ОГБУ «ДСО «Милосердие» | 140 | 130 | ||
| ОГБУ «Итатский ДИПИ» | 44 | 40 | ||
| ОГБУ «ДИПИ «Виола» ЗАТО Северск» | 121 | 115 | ||
| ОГБУ «ДИПИ Чаинского района» | 43 | 35 | ||
| ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача» | 621 | 550 | ||
| ОГАУ «ДСО «Забота» | 705 | 675 | ||
| ОГБУ «ДИПИ Бакчарского района» | 65 | 58 | ||
Опубликовано:2016-06-14 13:51 |
Обновлено:2022-12-12 11:08