Численность получателей и объем предоставляемых услуг
Численность получателей социальных услуг в 2018 году
|
Численность получателей социальных услуг |
В первом квартале 2018 года (чел.) |
Во втором квартале 2018 года (чел.) |
|
30 |
30 |
| Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (ед.) | |
| 2017 | 2018 | |
| Социально-бытовые | 95396 | 43375 |
| Социально-медицинские | 7974 | 5415 |
| Социально-психологические | 0 | 0 |
| Социально-педагогические | 0 | 0 |
| Социально-трудовые | 0 | 0 |
| Социально-правовые | 720 | 349 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 951 | 7 |
| Срочные услуги | 0 | 0 |
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг