Численность получателей и объем предоставляемых услуг
Численность получателей социальных услуг в 2018 году
|
Численность получателей социальных услуг |
В первом квартале 2018 года (чел.) |
Во втором квартале 2018 года (чел.) |
|
130 |
130 |
| Наименование видов социальных услуг | Количество (ед.) | |
| 2017 | 2018 | |
| Социально-бытовые | 506315 | 247630 |
| Социально-медицинские | 32145 | 15508 |
| Социально-психологические | 1850 | 921 |
| Социально-педагогические | 1559 | 754 |
| Социально-трудовые | 7346 | 3627 |
| Социально-правовые | 150 | 73 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 52 | 23 |
| Срочные услуги | 0 | 0 |
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг