Информация за 2018 год
Информация
о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений
Департамента социальной защиты населения Томской области
за 2018 год
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Александровского района» | |||||
| 1 | Новосельцева Надежда Анатольевна | Директор | 57783 | ||
| 2 | Дорн Екатерина Сергеевна | Главный бухгалтер | 47289 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» | |||||
| 3 | Кондратенко Татьяна Георгиевна | Директор | 45308 | ||
| 4 | Терпелова Наталья Владимировна | Заместитель директора | 39633 | ||
| 5 | Литвинова Виктория Валерьевна | Главный бухгалтер | 38658 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Бакчарского района» | |||||
| 6 | Выходцева Татьяна Юрьевна | Директор | 48958 | ||
| 7 | Дикова Светлана Петровна | Главный бухгалтер | 40683 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» | |||||
| 8 | Парамонова Евгения Алексеевна | Директор | 52225 | ||
| 9 | Сербина Надежда Кузьминична | Заместитель директора | 53677 | ||
| 10 | Кошкорова Елена Геннадьевна | Главный бухгалтер | 53327 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Зырянского района» | |||||
| 11 | Жогина Валентина Александровна | Директор | 38590 | ||
| 12 | Кудинова Галина Васильевна | Главный бухгалтер | 30172 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» | |||||
| 13 | Маркина Наталья Константиновна | Директор | 53058 | ||
| 14 | Ускова Елена Анатольевна | Заместитель директора | 47133 | ||
| 15 | Сыркина Евгения Валерьевна | Заместитель директора | 18867 | ||
| 16 | Маслова Оксана Викторовна | Главный бухгалтер | 55483 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кожевниковского района» | |||||
| 17 | Акимов Игорь Эдуардович | Директор | 32774 | ||
| 18 | Даниленко Валентина Николаевна | Заместитель директора | 31734 | ||
| 19 | Литвинова Ирина Владимировна | Главный бухгалтер | 31467 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» | |||||
| 20 | Лоскутова Татьяна Михайловна | Директор | 40187 | ||
| 21 | Алферова Анжела Петровна | Заместитель директора | 33344 | ||
| 22 | Фальтина Ирина Александровна | Главный бухгалтер | 35466 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кривошеинского района» | |||||
| 23 | Полубятко Татьяна Александровна | Директор | 52425 | ||
| 24 | Андреева Вера Владимировна | Заместитель директора | 43235 | ||
| 25 | Савостьянова Мария Ефимовна | Главный бухгалтер | 45827 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Молчановского района» | |||||
| 26 | Бек Валентина Николаевна | Директор | 53250 | ||
| 27 | Тюркова Ирина Леонидовна | Заместитель директора | 35730 | ||
| 28 | Дутова Татьяна Анатольевна | Главный бухгалтер | 40200 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Парабельского района» | |||||
| 29 | Деева Надежда Александровна | Директор | 54442 | ||
| 30 | Новосельцева Светлана Константиновна | Главный бухгалтер | 48350 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» | |||||
| 31 | Козловская Валентина Владимировна | Директор | 33433 | ||
| 32 | Петроченко Лариса Валерьевна | Заместитель директора | 27999 | ||
| 33 | Жорова Виллемине Югановна | Главный бухгалтер | 28459 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района» | |||||
| 34 | Богданс Ольга Владимировна | Директор | 49025 | ||
| 35 | Корчуганова Светлана Михайловна | Главный бухгалтер | 41217 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Чаинского района» | |||||
| 36 | Мирошникова Людмила Ивановна | Директор | 53206 | ||
| 37 | Камашева Татьяна Михайловна | Заместитель директора | 42914 | ||
| 38 | Артюховская Вера Александровна | Главный бухгалтер | 44226 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Шегарского района» | |||||
| 39 | Шахрай Елена Владимировна | Директор | 33833 | ||
| 40 | Тимохин Вадим Васильевич | Заместитель директора | 26858 | ||
| 41 | Дутчак Татьяна Викторовна | Главный бухгалтер | 27233 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.Кедрового» | |||||
| 42 | Папкова Любовь Елисеевна | Директор | 46975 | ||
| 43 | Анисимкова Надежда Степановна | Заместитель директора | 41875 | ||
| 44 | Калугина Надежда Алексеевна | Главный бухгалтер | 43592 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.Стрежевого» | |||||
| 45 | Кривошеина Ирина Анатольевна | Директор | 62219 | ||
| 46 | Шишацкая Марина Александровна | Заместитель директора | 52276 | ||
| 47 | Педченко Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 51090 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» | |||||
| 48 | Молоткова Оксана Геннадьевна | Директор | 59626 | ||
| 49 | Бедулева Елена Викторовна | Главный бухгалтер | 53043 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Томского района» | |||||
| 50 | Невиницына Людмила Николаевна | Директор | 31769 | ||
| 51 | Гейнле Ирина Алексеевна | Заместитель директора | 33242 | ||
| 52 | Гейн Наталья Александровна | Заместитель директора | 19838 | ||
| 53 | Коваль Татьяна Николаевна | Главный бухгалтер | 35592 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кировского района г.Томска» | |||||
| 54 | Островская Раиса Сергеевна | Директор | 49692 | ||
| 55 | Юрчук Галина Александровна | Заместитель директора | 42957 | ||
| 56 | Валиулина Любовь Викторовна | Главный бухгалтер | 40892 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г.Томска» | |||||
| 57 | Лукина Светлана Викторовна | Директор | 42318 | ||
| 58 | Постольникова Лариса Владимировна | Заместитель директора | 37358 | ||
| 59 | Сидоркова Елена Геннадьевна | Главный бухгалтер | 39083 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Советского района г.Томска» | |||||
| 60 | Павлова Юлия Анатольевна | Директор | 47967 | ||
| 61 | Петрова Наталия Геннадьевна | Заместитель директора | 43392 | ||
| 62 | Сайнакова Наталья Викторовна | Главный бухгалтер | 40025 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г.Томска» | |||||
| 63 | Кузнецова Ольга Николаевна | Директор | 49826 | ||
| 64 | Торош Елена Геннадьевна | Заместитель директора | 38174 | ||
| 65 | Протопопова Татьяна Викторовна | Заместитель директора | 38038 | ||
| 66 | Смышляева Татьяна Викторовна | Главный бухгалтер | 34145 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | |||||
| 67 | Фролова Любовь Аркадьевна | Директор | 81899 | ||
| 68 | Теплякова Ирина Борисовна | Заместитель директора | 72024 | ||
| 69 | Трубочева Людмила Федоровна | Главный бухгалтер | 66557 | ||
| Областное государственное казенное учреждение «Информационно-технический центр Томской области» | |||||
| 70 | Тайдонов Павел Сергеевич | Заместитель директора | 51692 | ||
| 71 | Кравченко Ирина Александровна | Главный бухгалтер | 50975 | ||
| Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» | |||||
| 72 | Орешкина Нина Анатольевна | Директор | 64098 | ||
| 73 | Басова Валентина Николаевна | Заместитель директора по общим вопросам | 62932 | ||
| 74 | Белянкина Оксана Юрьевна | Заместитель директора по соц. обслуживанию на дому | 64314 | ||
| 75 | Хило Маргарита Александровна | Главный бухгалтер | 76387 | ||
| Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» | |||||
| 76 | Михальченкова Марина Анатольевна | Директор | 49217 | ||
| 77 | Туманова Ульяна Сергеевна | Заместитель директора | 46524 | ||
| 78 | Блошнянец Ольга Александровна | Главный бухгалтер | 45785 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации г. Томска» | |||||
| 79 | Титова Татьяна Николаевна | Директор | 47158 | ||
| 80 | Ефанов Алексей Викторович | Заместитель директора | 33953 | ||
| 81 | Шадрина Юлия Владимировна | Главный бухгалтер | 37650 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района» | |||||
| 82 | Тимофеева Ирина Николаевна | Директор | 52867 | ||
| 83 | Завьялова Юлия Владимировна (с 17.10.2017 | Главный бухгалтер | 46283 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Парбигский дом для одиноких и престарелых Бакчарского района» | |||||
| 84 | Михайлова Ольга Владимировна | Директор | 51825 | ||
| 85 | Плотников Владимир Иванович | Заместитель директора | 45815 | ||
| 86 | Мартьянова Елизавета Александровна | Главный бухгалтер | 31205 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Колпашевского района» | |||||
| 87 | Дудай Татьяна Викторовна | Директор | 48550 | ||
| 88 | Жданов Сергей Викторович | Заместитель директора | 30950 | ||
| 89 | Щербакова Татьяна Александровна | Главный бухгалтер | 41663 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» | |||||
| 90 | Меньшова Светлана Васильевна | Директор | 48539 | ||
| 91 | Глушневский Виктор Петрович | Главный бухгалтер | 42204 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района» | |||||
| 92 | Новокшонова Галина Николаевна | Директор | 38621 | ||
| 93 | Скуркова Галина Петровна | Главный бухгалтер | 33448 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск» | |||||
| 94 | Чепезубов Геннадий Васильевич | Директор | 51565 | ||
| 95 | Кравченко Инна Валентиновна | Заместитель директора | 40021 | ||
| 96 | Афонина Людмила Петровна | Главный бухгалтер | 41422 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | |||||
| 97 | Лахтина Зоя Ивановна | Директор | 52542 | ||
| 98 | Левина Татьяна Анатольевна | Главный бухгалтер | 39781 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат Томского района» | |||||
| 99 | Савина Галина Алексеевна | Директор | 50703 | ||
| 100 | Сигедина Наталья Петровна | Заместитель директора | 39229 | ||
| 101 | Василенко Людмила Викторовна | Главный бухгалтер | 38855 | ||
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района» | |||||
| 102 | Чернокнижная Людмила Анатольевна | Директор | 48814 | ||
| 103 | Перевозчикова Оксана Анатольевна | Главный бухгалтер | 39016 | ||
| Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» | |||||
| 104 | Контус Надежда Петровна | Директор | 71968 | ||
| 105 | Огнев Владимир Пантелеймонович | Заместитель директора по общим вопросам | 56316 | ||
| 106 | Медведюк Владимир Леонидович | Заместитель директора по медицинской части | 53191 | ||
| 107 | Кузнецов Дмитрий Анатольевич | Главный бухгалтер | 58461 | ||
| Областное государственное автономное учреждение «Шегарский психоневрологический интернат «ЗАБОТА» | |||||
| 108 | Храмцова Наталья Павловна | Директор | 69267 | ||
| 109 | Ушкалова Татьяна Петровна | Заместитель директора | 44739 | ||
| 110 | Молчанова Ольга Дмитриевна | Заместитель директора | 55799 | ||
| 111 | Шпакова Оксана Николаевна | Главный бухгалтер | 34201 | ||
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.