Информация за 2019 год
Информация
о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений
Департамента социальной защиты населения Томской области
за 2019 год
| № пп | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, в отношении которого размещается информация | Занимаемая должность | Период работы (в течении календарного года) | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Александровского района» | ||||
| 1 | Новосельцева Надежда Анатольевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 66033 |
| 2 | Дорн Екатерина Сергеевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 55250 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» | ||||
| 1 | Кондратенко Татьяна Георгиевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 47695 |
| 2 | Терпелова Наталья Владимировна | Заместитель директора | 01.01.19-05.04.19 | 39220 |
| 3 | Анучина Елена Леонидовна | Заместитель директора | 13.05.19-31.12.19 | 33414 |
| 4 | Литвинова Виктория Валерьевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 35617 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Бакчарского района» | ||||
| 1 | Выходцева Татьяна Юрьевна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 57804 |
| 2 | Дикова Светлана Петровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 46622 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» | ||||
| 1 | Парамонова Евгения Алексеевна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 64829 |
| 2 | Сербина Надежда Кузьминична | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 59792 |
| 3 | Кошкорова Елена Геннадьевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 61275 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Зырянского района» | ||||
| 1 | Жогина Валентина Александровна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 46 392 |
| 2 | Кудинова Галина Васильевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 39 941 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» | ||||
| 1 | Маркина Наталья Константиновна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 62833 |
| 2 | Сыркина Евгения Валерьевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 53867 |
| 3 | Маслова Оксана Викторовна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 54175 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кожевниковского района» | ||||
| 1 | Акимов Игорь Эдуардович | директор | 01.01.19-31.12.19 | 42523 |
| 2 | Даниленко Валентина Николаевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 34943 |
| 3 | Литвинова Ирина Владимировна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 34923 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» | ||||
| 1 | Лоскутова Татьяна Михайловна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 64067 |
| 2 | Панова Ирина Владимировна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 47133 |
| 3 | Фальтина Ирина Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 51608 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кривошеинского района» | ||||
| 1 | Полубятко Татьяна Александровна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 56173 |
| 2 | Андреева Вера Владимировна | Зам. директора | 01.01.19-31.12.19 | 48224 |
| 3 | Савостьянова Мария Ефимовна | Гл.бухгалтер | 01.01.19-31.01.19 | 48307 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Молчановского района» | ||||
| 1 | Тюркова Ирина Леонидовна | Директор | 28.08.2019-31.12.2019 | 50778 |
| 2 | Тюркова Ирина Леонидовна | Зам. директора | 01.01.2019-27.08.2019 | 51838 |
| 3 | Скибина Елена Васильевна | Зам. директора | 22.10.2019-31.12.2019 | 29867 |
| 4 | Дутова Татьяна Анатольевна | Главный бухгалтер | 01.01.2019-31.12.2019 | 48442 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Парабельского района» | ||||
| 1 | Деева Надежда Александровна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 64392 |
| 2 | Новосельцева Светлана Константиновна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 52050 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» | ||||
| 1 | Козловская Валентина Владимировна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 46645 |
| 2 | Петроченко Лариса Валерьевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 36554 |
| 3 | Жорова Виллемине Югановна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 36310 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района» | ||||
| 1 | Богданс Ольга Владимировна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 49183 |
| 2 | Корчуганова Светлана Михайловна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 42667 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Чаинского района» | ||||
| 1 | Мирошникова Людмила Ивановна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 63971 |
| 2 | Камашева Татьяна Михайловна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 48524 |
| 3 | Артюховская Вера Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 52457 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Шегарского района» | ||||
| 1 | Шахрай Елена Владимировна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 41429 |
| 2 | Тимохин Вадим Васильевич | Заместитель директора | 01.01.19-03.10.19 | 34891 |
| 3 | Еремина Ольга Евгеньевна | Заместитель директора | 01.11.19-31.12.19 | 23581 |
| 4 | Дутчак Татьяна Викторовна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 32743 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.Кедрового» | ||||
| 1 | Папкова Любовь Елисеевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 53117 |
| 2 | Анисимкова Надежда Степановна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 46783 |
| 3 | Калугина Надежда Алексеевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 47773 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.Стрежевого» | ||||
| 1 | Кривошеина Ирина Анатольевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 67223 |
| 2 | Шишацкая Марина Александровна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 53500 |
| 3 | Педченко Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 61493 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» | ||||
| 1 | Молоткова Оксана Генадьевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 65075 |
| 2 | Бедулева Елена Викторовна | Главный бухгалтер | 01.01.19-05.07.19 | 64449 |
| 3 | Галанова Елена Григорьевна | Главный бухгалтер | 08.07.19-31.12.19 | 50134 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Томского района» | ||||
| 1 | Невиницына Людмила Николаевна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 63855 |
| 2 | Гейнле Ирина Алексеевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 54043 |
| 3 | Гейн Наталья Александровна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 49651 |
| 4 | Коваль Татьяна Николаевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 55193 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кировского района г.Томска» | ||||
| 1 | Островская Раиса Сергеевна | директор | 01.01.19-30.08.19 | 67638 |
| 2 | Юрчук Галина Александровна | директор | 18.10.19-31.12.19 | 63585 |
| 3 | Валиулина Любовь Викторовна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 47708 |
| 4 | Юрчук Галина Александровна | Заместитель директора | 01.01.19-17.10.19 | 42510 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г.Томска» | ||||
| 1 | Лукина Светлана Викторовна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 52675 |
| 2 | Постольникова Лариса Владимировна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 43250 |
| 3 | Сидоркова Елена Геннадьевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 42633 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Советского района г.Томска» | ||||
| 1 | Павлова Юлия Анатольевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 56092 |
| 2 | Петрова Наталия Геннадьевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 49542 |
| 3 | Сохарева Татьяна Николаевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 0 |
| 4 | Кармакских Ирина Валерьевна | Главный бухгалтер | 28.01.19-20.09.19 | 45976 |
| 5 | Крицкая Людмила Васильевна | Главный бухгалтер | 23.09.19-31.12.19 | 48124 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г.Томска» | ||||
| 1 | Кузнецова Ольга Николаевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 53592 |
| 2 | Смышляева Татьяна Викторовна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 45958 |
| 3 | Торош Елена Геннадьевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 41058 |
| 4 | Фирстова Маргарита Аркадьевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 42525 |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | ||||
| 1 | Фролова Любовь Аркадьевна | директор | 01.01.19-23.04.19 | 94010 |
| 2 | Теплякова Ирина Борисовна | директор | 31.07.19-31.12.19 | 73715 |
| 3 | Теплякова Ирина Борисовна | заместитель директора | 01.01.19-30.07.19 | 77789 |
| 4 | Трубочева Людмила Федоровна | главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 61604 |
| Областное государственное казенное учреждение «Информационно-технический центр Томской области» | ||||
| 1 | Тайдонов Павел Сергеевич | Заместитель директора | 01.01.19-27.08.19 | 56926 |
| 2 | Тайдонов Павел Сергеевич | Директор | 28.08.19-31.12.19 | 75626 |
| 3 | Кравченко Ирина Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-28.06.19 | 60583 |
| 4 | Закревская Ирина Владимировна | Главный бухгалтер | 05.08.19-31.12.19 | 43259 |
| Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» | ||||
| 1 | Орешкина Нина Анатольевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 71756 |
| 2 | Басова Валентина Николаевна | Заместитель директора по общим вопросам | 01.01.19-31.12.19 | 67755 |
| 3 | Белянкина Оксана Юрьевна | Заместитель директора по социальному обслуживанию на дому | 01.01.19-31.12.19 | 68955 |
| 4 | Хило Маргарита Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 82134 |
| Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» | ||||
| 1 | Михальченкова Марина Анатольевна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 51267 |
| 2 | Туманова УльянаСергеевна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 54958 |
| 3 | Блошнянец Ольга Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 55725 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации г. Томска» | ||||
| 1 | Титова Татьяна Николаевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 53445 |
| 2 | Ефанов Алексей Викторович | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 39308 |
| 3 | Шадрина Юлия Владимировна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 42564 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района» | ||||
| 1 | Тимофеева Ирина Николаевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 65783 |
| 2 | Завьялова Юлия Владимировна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 58417 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Парбигский дом для одиноких и престарелых Бакчарского района» | ||||
| 1 | Михайлова Ольга Владимировна | Руководитель | 01.01.19-31.12.19 | 52742 |
| 2 | Плотников Владимир Иванович | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 46700 |
| 3 | Мартьянова Елизавета Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 24945 |
| 4 | Чеснокова Ирина Александровна | Главный бухгалтер | 01.07.19-30.11.19 | 37291 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Колпашевского района» | ||||
| 1 | Дудай Татьяна Викторовна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 54075 |
| 2 | Щербакова Татьяна Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 42358 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» | ||||
| 1 | Меньшова Светлана Васильевна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 56508 |
| 2 | Глушневский Виктор Петрович | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 46383 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района» | ||||
| 1 | Новокшонова Галина Николаевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 40833 |
| 2 | Скуркова Галина Петровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 32950 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск» | ||||
| 1 | Чепезубов Геннадий Васильевич | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 58475 |
| 2 | Афонина Людмила Петровна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 49184 |
| 3 | Ковалева Олеся Владимировна | Заместитель директора по социальным вопросам | 08.04.19 - 31.12.19 | 39662 |
| 4 | Кравченко Инна Валентиновна | Заместитель директора по социальным вопросам | 01.01.19 - 22.02.19 | 69303 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | ||||
| 1 | Лахтина Зоя Ивановна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 56405 |
| 2 | Левина Татьяна Анатольевна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 44897 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат Томского района» | ||||
| 1 | Савина Галина Алексеевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 55250 |
| 2 | Сигедина Наталья Петровна | Заместитель директора | 01.01.19-31.12.19 | 39392 |
| 3 | Василенко Людмила Викторовна | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 37658 |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района» | ||||
| 1 | Чернокнижная Людмила Анатольевна | Директор | 01.01.19-31.12.19 | 63072 |
| 2 | Перевозчикова Оксана Анатольевна | Гл.бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 49495 |
| Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» | ||||
| 1 | Контус Надежда Петровна | директор | 01.01.19-16.04.19 | 131993 |
| 2 | Шкарлатов Константин Васильевич | директор | 17.04.19-31.12.19 | 63553 |
| 3 | Кузнецов Дмитрий Анатольевич | Главный бухгалтер | 01.01.19-31.12.19 | 61302 |
| 4 | Огнев Владимир Пантелеймонович | Заместитель директора по общим вопросам | 01.01.19-31.12.19 | 58637 |
| 5 | Медведюк Владимир Леонидович | Заместитель директора по медицинской части | 01.01.19-31.12.19 | 61118 |
| Областное государственное автономное учреждение «Шегарский психоневрологический интернат «ЗАБОТА» | ||||
| 1 | Храмцова Наталья Павловна | директор | 01.01.19-31.12.19 | 74442 |
| 2 | Ушкалова Татьяна Петровна | заместитель директора по общим вопросам | 01.01.19-31.12.19 | 57662 |
| 3 | Молчанова Ольга Дмитриевна | Заместитель директора по медицинской части | 01.01.19-31.12.19 | 61133 |
| 4 | Шпакова Оксана Николаевна | Главный бухгатер | 01.01.19-31.12.19 | 56342 |
Опубликовано:2020-04-30 09:24 |
Обновлено:2020-04-30 09:24