Информация за 2021 год
Информация
о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
подведомственных учреждений
Департамента социальной защиты населения Томской области
за 2021 год
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Александровского района» | |||||
| 1 | Новосельцева Надежда Анатольевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 77 106 | |
| 2 | Дорн Екатерина Сергеевна | главный бухгалтер | 01.01.2021- 31.12.2021 | 69 480 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» | |||||
| 1 | Кондратенко Татьяна Георгиевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 56 673 | |
| 2 | Анучина Елена Леонидовна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 49 295 | |
| 3 | Литвинова Виктория Валерьевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 49 376 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Бакчарского района» | |||||
| 1 | Выходцева Татьяна Юрьевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 59 026 | |
| 2 | Дикова Светлана Петровна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 47 342 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» | |||||
| 1 | Парамонова Евгения Алексеевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 66 483 | |
| 2 | Сербина Надежда Кузьминична | заместитель директора | 01.01.2021-31.07.2021 | 51 138 | |
| 3 | Чиркова Светлана Владимировна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 70 300 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Зырянского района» | |||||
| 1 | Жогина Валентина Александровна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 47 925 | |
| 2 | Кудинова Галина Васильевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-15.10.2021 | 42 475 | |
| 3 | Титова Юлия Николаевна | главный бухгалтер | 16.10.2021-31.12.2021 | 31 307 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» | |||||
| 1 | Маркина Наталья Константиновна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 73 551 | |
| 2 | Сыркина Евгения Валерьевна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 59 134 | |
| 3 | Маслова Оксана Викторовна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 63 724 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кожевниковского района» | |||||
| 1 | Акимов Игорь Эдуардович | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 50 520 | |
| 2 | Даниленко Валентина Николаенва | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 40 130 | |
| 3 | Литвинова Ирина Владимирована | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 40 296 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» | |||||
| 1 | Лоскутова Татьяна Михайловна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 71 000 | |
| 2 | Панова Ирина Владимировна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 56 875 | |
| 3 | Фальтина Ирина Александровна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 60 800 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кривошеинского района» | |||||
| 1 | Полубятко Татьяна Александровна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 58 200 | |
| 2 | Андреева Вера Владимировна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 43 592 | |
| 3 | Савостьянова Мария Ефимовна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 49 542 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Молчановского района» | |||||
| 1 | Тюркова Ирина Леонидовна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 63 322 | |
| 2 | Скибина Елена Васильевна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 56 380 | |
| 3 | Дутова Татьяна Анатольевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 62 622 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Парабельского района» | |||||
| 1 | Деева Надежда Александровна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 67 416 | |
| 2 | Новосельцева Светлана Константиновна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 57 250 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» | |||||
| 1 | Козловская Валентина Владимировна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 51 175 | |
| 2 | Петроченко Лариса Валерьевна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 37 142 | |
| 3 | Жорова Виллемине Югановна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 44 717 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района» | |||||
| 1 | Богданс Ольга Владимировна | директор | 01.01.2021-26.10.2021 27.10.2021-31.12.2021 |
26 520 | |
| 2 | Корчуганова Светлана Михайловна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 43 203 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Чаинского района» | |||||
| 1 | Мирошникова Людмила Ивановна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 68 267 | |
| 2 | Камашева Татьяна Михайловна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 49 588 | |
| 3 | Кровякова Галина Вениаминовна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 60 675 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Шегарского района» | |||||
| 1 | Шахрай Елена Владимировна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 48 917 | |
| 2 | Еремина Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 41 108 | |
| 3 | Дутчак Татьяна Викторовна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 38 433 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.Кедрового» | |||||
| 1 | Папкова Любовь Елисеевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 50 133 | |
| 2 | Анисимкова Надежда Степановна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 49 042 | |
| 3 | Калугина Надежда Алексеевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 47 675 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.Стрежевого» | |||||
| 1 | Кривошеина Ирина Анатольевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 74 580 | |
| 2 | Шишацкая Марина Александровна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 65 783 | |
| 3 | Педченко Елена Владимировна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 69 815 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» | |||||
| 1 | Молоткова Оксана Генадьевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 68 701 | |
| 2 | Галанова Елена Григорьевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 56 956 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Томского района» | |||||
| 1 | Невиницына Людмила Николаевна | директор | 01.01.2021-11.01.2021 | 89 393 | |
| 2 | Гейн Наталья Александровна | директор | 12.01.2021-31.12.2021 | 62 518 | |
| 4 | Коваль Татьяна Николаевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 55 730 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кировского района г.Томска» | |||||
| 1 | Юрчук Галина Александровна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 62 630 | |
| 2 | Игнатьева Ольга Вячеславовна | заместитель директора | 26.01.2021-31.12.2021 | 55 608 | |
| 3 | Валиулина Любовь Викторовна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.03.2021 | 58 508 | |
| 4 | Яновская Валентина Сергеевна | главный бухгалтер | 01.04.2021-31.12.2021 | 52 441 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г.Томска» | |||||
| 1 | Лукина Светлана Викторовна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 58 075 | |
| 2 | Постольникова Лариса Владимировна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 48 125 | |
| 3 | Сидоркова Елена Геннадьевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-14.04.2021 | 60 280 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Советского района г.Томска» | |||||
| 1 | Павлова Юлия Анатольевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 60 409 | |
| 2 | Петрова Наталия Геннадьевна | заместитель директора | 01.01.2021 -31.12.2021 | 57 381 | |
| 3 | Крицкая Людмила Васильевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 54 565 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г.Томска» | |||||
| 1 | Кузнецова Ольга Николаевна | директор | 01.01.2021-22.06.2021 | 66 869 | |
| 2 | Торош Елена Геннадьевна | директор | 24.08.2021-31.12.2021 | 64 324 | |
| 3 | Торош Елена Геннадьевна | заместитель директора | 01.01.2021-23.08.2021 | 54 953 | |
| 4 | Фирстова Маргарита Аркадьевна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 48 367 | |
| 5 | Смышляева Татьяна Викторовна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 49 792 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | |||||
| 1 | Прудников Алексей Николаевич | директор | 01.01.2021-10.09.2021 | 75 746 | |
| 2 | Теплякова Ирина Борисовна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 72 442 | |
| 3 | Трубочева Людмила Федоровна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 67 517 | |
| Областное государственное казенное учреждение «Информационно-технический центр Томской области» | |||||
| 1 | Тайдонов Павел Сергеевич | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 64 736 | |
| 2 | Миняев Александр Вячеславович | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2022 | 56 876 | |
| 3 | Закревская Ирина Владимировна | главный бухгалтер - начальник отдела | 01.01.2021-07.04.2021 | 70 340 | |
| 4 | Сидоркова Елена Геннадьевна | главный бухгалтер - начальник отдела | 16.04.2021-31.12.2021 | 49 928 | |
| Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» | |||||
| 1 | Невиницына Людмила Николаевна | директор | 12.01.2021-31.12.2021 | 68 758 | |
| 2 | Басова Валентина Николаевна | заместитель директора по общим вопросам | 01.01.2021-31.12.2021 | 65 383 | |
| 3 | Белянкина Оксана Юрьевна | заместитель директора по социальному обслуживанию на дому | 01.01.2021-31.12.2021 | 63 925 | |
| 4 | Хило Маргарита Александровна | Главный бухгалтер | 01.01.2021-28.04.2021 | 84 328 | |
| 5 | Жуковская Лариса Николаевна | Главный бухгалтер | 29.04.2021-31.12.2021 | 63 661 | |
| Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» | |||||
| 1 | Михальченкова Марина Анатольевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 54 882 | |
| 2 | Туманова Ульяна Сергеевна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 59 102 | |
| 3 | Блошнянец Ольга Александровна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 58 311 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации г. Томска» | |||||
| 1 | Титова Татьяна Николпевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 49 728 | |
| 2 | Ефанов Алексей Викторович | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 37 887 | |
| 3 | Шадрина Юлия Владимировна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 45 522 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района» | |||||
| 1 | Тимофеева Ирина Николаевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 64 467 | |
| 2 | Гвардейцева Софья Сергеевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 54 692 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Парбигский дом для одиноких и престарелых Бакчарского района» | |||||
| 1 | Михайлова Ольга Владимировна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 59 275 | |
| 2 | Плотников Владимир Иванович | заместитель директора по АХЧ | 01.01.2021-31.12.2021 | 48 272 | |
| 3 | Мартьянова Елизавета Александровна | главный бухгалтер | 01.01.2021-26.09.2021 | 52 368 | |
| 4 | Лютаева Елена Николаевна | главный бухгалтер | 27.09.2021-31.12.2021 | 47 528 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом социального обслуживания «Парус» | |||||
| 1 | Дудай Татьяна Викторовна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 68 364 | |
| 2 | Щербакова Татьяна Александровна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 54767 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» | |||||
| 1 | Меньшова Светлана Васильевна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 60 519 | |
| 2 | Глушневский Виктор Петрович | главный бухгалтер | 01.01.2021-06.05.2021 | 45 453 | |
| 3 | Потуданская Мария Владимировна | главный бухгалтер | 17.05.2021-25.05.2021; 02.08.2021-31.12.2021; | 48131 | |
| 4 | Демакова Галина Дмитриевна | главный бухгалтер | 26.05.2021-01.08.2021 | 52747 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск» | |||||
| 1 | Кравченко Инна Валентиновна | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 66 387 | |
| 2 | Арифуллина Марина Викторовна | заместитель директора по общим вопросам | 01.01.2021-31.12.2021 | 52 180 | |
| 3 | Лозовая Оксана Анатольевна | главный бухгалтер | 01.01.2021- 07.06.2021 | 56 410 | |
| 4 | Другова Светлана Леонидовна | главный бухгалтер | 12.07.2021-31.12.2021 | 42 753 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | |||||
| 1 | Лахтина Зоя Ивановна | директор | 01.01.2021-23.09.2021 | 64 733 | |
| 2 | Левина Татьяна Анатольевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 51 817 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом социального обслуживания «Милосердие» | |||||
| 1 | Савина Галина Алексеева | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 57 324 | |
| 2 | Воронова Ксения Владимировна | заместитель директора | 01.01.2021-31.12.2021 | 39 303 | |
| 3 | Данекер Оксана Петровна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 42 560 | |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района» | |||||
| 1 | Дудкин Павел Геннадьевич | директор | 18.10.2021-31.12.2021 | 44 917 | |
| 2 | Самцова Ольга Александровна | заместитель директора | 01.01.2021-30.06.2021 | 56 365 | |
| 3 | Перевозчикова Оксана Анатольевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 50 337 | |
| Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» | |||||
| 1 | Шкарлатов Константин Васильевич | директор | 01.01.2021-31.12.2021 | 83 002 | |
| 2 | Ильин Олег Владимирович | заместитель директора по общим вопросам | 01.01.2021-31.12.2021 | 61 640 | |
| 3 | Медведюк Владимир Леонидович | заместитель директора по медицинской части | 01.01.2021-31.12.2021 | 63 910 | |
| 4 | Новикова Татьяна Викторовна | главный бухгалтер | 01.01.2021-31.12.2021 | 63 044 | |
| Областное государственное автономное учреждение «Дом социального обслуживания «Забота» | |||||
| 1 | Храмцова Наталья Павловна | директор | 01.01.2021-18.10.2021 | 95 303 | |
| 2 | Чаптарова Ольга Романовна | директор | 19.10.2021-31.12.2021 | 44 011 | |
| 3 | Ушкалова Татьяна Петровна | заместитель директора по общим вопросам | 01.01.2021-15.10.2021 | 74 105 | |
| 4 | Молчанова Ольга Дмитриевна | заместитель директора по медицинской части (внутреннее совместительство) | 01.01.2021-31.12.2021 | 41 550 | |
| 5 | Шпакова Оксана Николаевна | главный бухгалтер | 01.01.2021-03.09.2021 | 68 950 | |
| 6 | Даниленко Мария Михайловна | главный бухгалтер | 08.11.2021-31.12.2021 | 36 871 | |
Опубликовано:2022-05-13 10:53 |
Обновлено:2022-05-13 10:53